MESCAL Project Participants
Institutions
The project involves 15 partners from 5 different countries: France, South Africa, Mozambique, Tanzania and Kenya.
- France
- South Africa
- Mozambique:
- Tanzania:
- Kenya:

Senior researchers
| Partner | Country | Last name | First name |
|---|---|---|---|
| MARBEC | France | Lamy | Thomas |
| MARBEC | France | Kaplan | David |
| MARBEC | France | Lett | Christophe |
| MARBEC | France | Lengaigne | Matthieu |
| MARBEC | France | Labonne | Maylis |
| MARBEC | France | Darnaude | Audrey |
| MARBEC | France | McKenzie | David |
| MARBEC | France | Reisser | Céline |
| MARBEC | France | Mérigot | Bastien |
| SeBIMER | France | Noel | Cyril |
| SeBIMER | France | Cormier | Alexandre |
| LOPS | France | Herbette | Steven |
| CUFR | Mayotte | Stoica | Georgeta |
| NMU | South Africa | Michael | Roberts |
| RU | South Africa | Warren | Potts |
| RU | South Africa | Amber-Robyn | Childs |
| RU | South Africa | Bova | Christopher |
| UP | South Africa | Henriques | Romina |
| UJ | South Africa | Teske | Peter |
| UCT | South Africa | Shannon | Lynne |
| SAAMBR | South Africa | Hart | Justin |
| SAAMBR | South Africa | Kyle | Rob |
| InOM | Mozambique | Malauene | Bernardino |
| InOM | Mozambique | Zacarias | Lourenço |
| InOM | Mozambique | Mutombene | Rui |
| SUZA | Tanzania | Jiddawi | Narriman |
| UDSM | Tanzania | Yahya | Saleh |
| UDSM | Tanzania | Tarimo | Barnabas |
| KMFRI | Kenya | Okemwa | Gladys |
| KMFRI | Kenya | Mkare | Thomas |
| KMFRI | Kenya | Mwaluma | James |
| KMFRI | Kenya | Ochiewo | Jacob |
| WRTI | Kenya | Omar | Mohamed |
Junior researchers
| Partner | Country | Last name | First name |
|---|---|---|---|
| UCT | South Africa | Grusd | Samantha |
More to come shortly














